Difference between revisions of "Njbml"
Line 23: | Line 23: | ||
[http://ismir2007.ismir.net/proceedings/ISMIR2007_p297_antonopoulos.pdf Music Retrieval By Rhythmic Similarity Applied on Greek and African Traditional Music] | [http://ismir2007.ismir.net/proceedings/ISMIR2007_p297_antonopoulos.pdf Music Retrieval By Rhythmic Similarity Applied on Greek and African Traditional Music] | ||
+ | |||
+ | [http://ismir2002.ismir.net/proceedings/02-FP02-3.pdf Pattern Discovery Techniques for Music Audio] | ||
+ | |||
+ | [http://ismir2004.ismir.net/proceedings/p043-page-232-paper236.pdf Understanding Search Performance in Query-By-Humming Systems] | ||
+ | |||
+ | [http://ismir2004.ismir.net/proceedings/p033-page-164-paper226.pdf Casual Tempo Tracking of Audio] | ||
+ | |||
+ | [http://ismir2004.ismir.net/proceedings/p101-page-554-paper247.pdf Eigenrhythms: Drum Pattern Basis Sets For Classification and Generation] | ||
+ | |||
+ | [http://ismir2002.ismir.net/proceedings/03-SP02-1.pdf Audio Retrieval by Rhythmic Similarity] | ||
+ | |||
+ | [http://ismir2004.ismir.net/proceedings/p035-page-178-paper215.pdf Beat and Meter Extraction Using Gaussified Onsets] |
Revision as of 20:14, 18 October 2007
CS229 Machine Learning Project Proposal
People
Students: Nicholas J. Bryan
Professors: Ge Wang, Andrew Ng
Papers to Read/Concepts to Understand
HMMs and how they are used for speech recognition
How the knowledge of HMMs/speech recognition can be applied to rhythm understanding
A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition
Hidden Markov Models for Speech Recognition OGI School of Science & Engineering Course Website
Music Retrieval By Rhythmic Similarity Applied on Greek and African Traditional Music
Pattern Discovery Techniques for Music Audio
Understanding Search Performance in Query-By-Humming Systems
Casual Tempo Tracking of Audio
Eigenrhythms: Drum Pattern Basis Sets For Classification and Generation